Mesa Air Group Reports November 2021 Operating Performance
Mesa Airlines reported 28,465 block hours in
Operating statistics for November 2021 and fiscal year 2021 YTD are included in the table below.
Nov-21 | Nov-20 | % Change | YTD FY2022 | YTD FY2021 | % Change | |||||||
American | 11,276 | 10,643 | 5.9 | % | 22,659 | 18,968 | 19.5 | % | ||||
United | 16,969 | 12,302 | 37.9 | % | 36,074 | 24,073 | 49.9 | % | ||||
DHL | 220 | 201 | 9.4 | % | 427 | 273 | 56.3 | % | ||||
Total | 28,465 | 23,146 | 23.0 | % | 59,159 | 43,314 | 36.6 | % | ||||
Nov-21 | Nov-20 | % Change | YTD FY2022 | YTD FY2021 | % Change | |||||||
Departures | ||||||||||||
American | 6,339 | 5,570 | 13.8 | % | 12,713 | 10,078 | 26.1 | % | ||||
United | 8,046 | 6,201 | 29.8 | % | 17,078 | 12,270 | 39.2 | % | ||||
DHL | 147 | 135 | 8.9 | % | 283 | 175 | 61.7 | % | ||||
Total | 14,532 | 11,906 | 22.1 | % | 30,074 | 22,523 | 33.5 | % | ||||
Controllable Completion Factor* | ||||||||||||
American | 98.58 | % | 99.62 | % | -1.0 | % | 99.12 | % | 99.77 | % | -0.7 | % |
United | 98.48 | % | 99.98 | % | -1.5 | % | 98.52 | % | 99.97 | % | -1.4 | % |
Total Completion Factor* | ||||||||||||
American | 97.70 | % | 98.05 | % | -0.4 | % | 97.78 | % | 98.40 | % | -0.6 | % |
United | 98.01 | % | 99.45 | % | -1.5 | % | 98.02 | % | 99.68 | % | -1.7 | % |
Operating statistics month over month for the first quarter of fiscal year 2022 and QTD are included in the table below.
Nov-21 | Oct-21 | % Change | QTD FY2022 | QTD FY2021 | % Change | |||||||
American | 11,276 | 11,383 | -0.9 | % | 22,659 | 18,968 | 19.5 | % | ||||
United | 16,969 | 19,105 | -11.2 | % | 36,074 | 24,073 | 49.9 | % | ||||
DHL | 220 | 207 | 6.6 | % | 427 | 273 | 56.3 | % | ||||
Total | 28,465 | 30,694 | -7.3 | % | 59,159 | 43,314 | 36.6 | % | ||||
Nov-21 | Oct-21 | % Change | QTD FY2022 | QTD FY2021 | % Change | |||||||
Departures | ||||||||||||
American | 6,339 | 6,374 | -0.5 | % | 12,713 | 10,078 | 26.1 | % | ||||
United | 8,046 | 9,032 | -10.9 | % | 17,078 | 12,270 | 39.2 | % | ||||
DHL | 147 | 136 | 8.1 | % | 283 | 175 | 61.7 | % | ||||
Total | 14,532 | 15,542 | -6.5 | % | 30,074 | 22,523 | 33.5 | % | ||||
Controllable Completion Factor* | ||||||||||||
American | 98.58 | % | 99.66 | % | -1.1 | % | 99.12 | % | 99.77 | % | -0.7 | % |
United | 98.48 | % | 98.57 | % | -0.1 | % | 98.52 | % | 99.97 | % | -1.4 | % |
Total Completion Factor* | ||||||||||||
American | 97.70 | % | 97.86 | % | -0.2 | % | 97.78 | % | 98.40 | % | -0.6 | % |
United | 98.01 | % | 98.02 | % | 0.0 | % | 98.02 | % | 99.68 | % | -1.7 | % |
*Controllable Completion Factor excludes cancellations due to weather and air traffic control
**Total Completion Factor includes all cancellations
About Mesa Air Group, Inc.
Headquartered in
Media
Media@mesa-air.com
Investors
IR@mesa-air.com

Source: Mesa Air Group, Inc.